Nuorten SM-painonnostot lähestyvät

Rovaniemen Reipas isännöi painonnoston 20- ja 23-vuotiaiden SM-kilpailuja Lapin Urheiluopistolla, Rovaniemellä 11.-12.8.2012. Kilpailuihin ilmoittautui 63 urheilijaa (15 naista ja 48 miestä) kaikkiaan 18 eri seurasta.

Lauantaina 11.8.2012 kello 11 alkaen nostetaan naisten sarjat 48-63 kiloa ja miesten sarjat 56-77 kiloa.

Sunnuntaina 12.8.2012 kello 11 ovat vuorossa naisten sarjat 69-yli 75 kiloa ja miesten sarjat 85-yli 105 kiloa.

Kilpailuihin on vapaa sisäänpääsy.

Ilmoittautuneet:

Naiset:

48 kg
Janina Hirvonen LoLif 1997 40000966 20/23

Johanna Tammela TaSi 1996 31839509 20/23

Marika Lämsä OAK 1991 27498158 23

58 kg

Roosa Mattila KPK 1996 33597548 20/23

Iida Kalmari AU 1994 40000875 20/23

Anniina Ainali RK 1997 40007029 20/23

Pauliina Utoslahti TP 1989 40026428 23

63 kg

Minna Nauha KJ 1991 22669050 23

69 kg

Anniina Nisander PuKa 1998 32307056 20/23

Tiia Ronkainen OAK 1995 34372791 20/23

75 kg

Mirka Nissi RoRe 1990 28947190 23

Meri Ilmarinen LoLif 1991 24037253 23

Yli 75 kg

Rebekka Roukala RK 1996 27546864 20/23

Anni Rastas TP 1994 31882653 20/23

Eveliina Hytönen ÄänHu 1992 40070085 20/23

Miehet:

56 kg

Samuel Kaikkonen PaPu 1998 29614202 20/23

Joonas Kankaanpää PuKa 1997 32574708 20/23

Rene Roukala RK 1998 32843251 20/23

62 kg

Jasper Kosonen PuKa 1998 30624184 20/23

Santeri Rahkola KJ 1995 30316036 20/23

Joni Rusanen LoVe 1994 40076685 20/23

69 kg

Lauri Seppälä KPK 1998 31519942 20

Antti Rämö Atomi 1994 40000901 20/23

Jimi Markkula RK 1995 30446210 20/23

Jesse Nykänen Atomi 1996 29479159 20/23

Suthat Duangprom LoVe 1993 29700022 20/23

Matias Mukkala RoRe 1992 22591759 20/23

Ville Seppälä KPK 1996 31116222 20/23

Joonas Vermeulen NuVo 1989 29973590 23

Jere Vento LPN 1989 40084647 23

Juho Seipäjärvi OAK 1991 23234345 23

77 kg

Hannes Keskitalo OAK 1996 31433798 20

Karri Kailajärvi AU 1992 26243223 20/23

Jani Lindberg Atomi 1995 32902150 20/23

Klaus Eloranta TAK 1993 21403314 20/23

Henri Kaikkonen PaPu 1993 29631887 20/23

Janne-Markus Onnela TP 1996 26878083 20/23

Aleksi Koivisto NuVo 1989 33140953 23

Mikko Kannasoja TaSi 1989 21907250 23

Miika Tokola RoRe 1990 30380732 23

85 kg

Rikhard Pirkkiö RoRe 1994 24213365 20/23

Milko Tokola RoRe 1992 29994867 20/23

Peter Sundberg NuVo 1992 33760029 20/23

Kimmo Lehtikangas PuKa 1992 22334314 20/23

Sami Raappana RoRe 1990 22976824 23

Jaakko Hihnala RK 1989 26041179 23

94 kg

Matias Alatörmänen OAK 1994 28468721 20

Aarni Karjalainen OAK 1992 29871540 20/23

Petri Lindfors KPK 1993 40002982 20/23

Robert Pirkkiö RoRe 1993 24213394 20/23

Eero Retulainen LoLif 1992 23044593 20/23

Eero Koivisto PuKa 1993 27826869 20/23

Joonatan Kaikkonen PaPu 1995 40001386 20/23

Riku Kukkonen JoPuPo 1989 29405110 23

Santeri Ahola RoRe 1990 21281387 23

105 kg

Jani Heikkinen KJ 1994 30202289 20/23

Janne Rintala TP 1989 24031521 23

Miika Kiiski PuKa 1989 22003205 23

Ville Iisakkila TP 1989 32371286 23

Yli 105 kg

Juuso Tuulinen PuKa 1995 28537018 20

Jyri Ojanen KPK 1994 33618825 20

Eero Oja OAK 1991 23757628 23

 


© 2011 Rovaniemen Reipas