Rovaniemen Reippaalle hopeaa painonnoston seurajoukkueiden SM-finaalissa

Kuvateksti: Jannike Bäckström, Venla Silvennoinen, Anette Kirkanen, Jukka Ylisoini, Markus Heinonen, Rebin Rezazadeh, Petri Tanninen, Ronja Leppiaho ja Benjamin Pirkkiö palkintojenjaossa.

Rovaniemen Reipas sijoittui toiseksi painonnoston seurajoukkueiden SM-loppuottelussa lauantaina 25. marraskuuta Lapin urheiluopistolla, Rovaniemellä. Hopeajoukkueessa nostivat Jannike Bäckström, Venla Silvennoinen, Anette Kirkanen, Jukka Ylisoini, Markus Heinonen ja Rebin Rezazadeh.
Finaalissa saatiin kaksi uutta SM-mitalistia, sillä Venla Silvennoinen ja crossfitin puolella kunnostautunut Markus Heinonen nostivat näissä karkeloissa ensimmäistä kertaa. Silvennoinen työnsi ennätyksensä, ja Heinonen pisti painonnoston ensivisiitillä kaikki ennätykset uusiksi.
Jannike Bäckström oli jälleen kerran varma naisten aloittaja. Anette Kirkanen venyi kauden parhaimpaansa.
Nuori miesnostaja Jukka Ylisoini teki niin ikään kauden parhaansa. Joukkueen ankkuri Rebin Rezazadeh voimaili perusvarmat tasaraudat.
Lopputulokset: 1) Ounasvaaran Atleetti Klubi I 1768,785, 2) Rovaniemen Reipas 1656,854, 3) Puntti-Karhut (Pori) 1564,592, 4) Tampereen Pyrintö 1530,918, 5) Ounasvaaran Atleetti Klubi II 1477,486.
Nostajien tulokset:
Nuori naisnostaja I, R1
Matilda Jauhojärvi OAK I (-06/54,81) 150 kg (68+82) 233,447 p.
Liisa Niva OAK II (-08/60,58) 122 kg (57+65) 176,537 p.
Olivia Kononen PuKa (-04/65,17) 149 kg (64+85) 205,297 p.
Jannike Bäckström RoRe (-03/67,13) 188 kg (84+104) 254,186 p.
Emma Laukkanen TP (-04/74,35) 171 kg (74+97) 217,582 p.
Naisnostaja II, R2
Johanna Husa-Russell OAK II (-72/59,11) 139 kg N50SE (61 N50SE+78 N50SE) 204,639 p.
Viivi Körkkö OAK I (-02/56,78) 150 kg (66+84) 227,357 p.
Venla Silvennoinen RoRe (-99/58,11) 158 kg (67+91) 235,472 p.
Pihla Säynäjäkangas TP (-96/68,00) 157 kg (69+88) 210,575 p.
Tiia Ojakoski PuKa (-90/71,37) 149 kg (64+85) 194,096 p.
Naisnostaja III, R3
Sonja Koponen TP (-89/45,75) – (60+-)
Anette Kirkanen RoRe (-00/56,22) 167 kg (75+92) 254,988 p.
Inka Tiainen PuKa (-05/59,50) 154 kg (67+87) 225,668 p.
Kaisa Rautio OAK I (-07/64,10) 170 kg (74+96) 236,775 p.
Mona Herva OAK II (-06/61,42) 136 kg (61+75) 194,934 p.
Nuori miesnostaja IV, R4
Kai Ollonen OAK II (-08/55,70) 185 kg P15SE (85 P15SE+100) 284,438 p.
Veikko Ojala PuKa (-06/73,42) 232 kg (104+128) 297,306 p.
Eliel Jännes TP (-07/86,52) 250 kg (108+142) 294,370 p.
Jukka Ylisoini RoRe (-03/113,70) 261 kg (116+145) 277,568 p.
Hanno Keskitalo OAK I (-03/139,82) 328 kg (153+175) 333,582 p.
Miesnostaja V, R5
Joona Viitasaari PuKa (-04/65,90) 228 kg (103+125) 311,902 p.
Markus Heinonen RoRe (-93/78,47) 251 kg (111+140) 310,151 p.
Hannes Pränni OAK II (-06/87,20) 250 kg (108+142) 293,313 p.
Konsta Suoniemi OAK I (-04/96,35) 325 kg M20SE (146 M20/23SE+179 M20SE) 365,501 p.
Roni Peltonen TP (-98/104,10) 323 kg (143+180) 353,099 p.
Miesnostaja VI, R6
Eetu Hautaniemi PuKa (-05/82,97) 275 kg (128+147) 330,324 p.
Väinö Suoniemi OAK II (-01/98,32) 290 kg (128+162) 323,608 p.
Hannes Keskitalo OAK I (-96/108,45) 345 kg (145+200) 372,123 p.
Rebin Rezazadeh RoRe (-95/107,50) 300 kg (130+170) 291,036 p.
Matias Tuovinen TP (-01/153,55) 345 kg M23SE (155+190 M23SE) 347,019 p.


© 2011 Rovaniemen Reipas